Suure-Jaani Kooli vilistlased | |||||
Vilistlane | Õppeaasta | Lennu nr | Õppekoht | Klassijuhataja | |
A-klass | 2023/2024 | 10.lend | Tiina Jaeski | ||
1 | Ermo-Alari | Anvelt | |||
2 | Ralf | Grünberg | |||
3 | Elisabeth | Heero | |||
4 | Kevin | Kangro | |||
5 | Kelli | Kester | |||
6 | Lota | Koser | |||
7 | Markus | Lepla | |||
8 | Lisandra | Ratassepp | |||
9 | Anu-Liis | Raudsepp | |||
10 | Renno | Reinup | |||
11 | Tim | Sulamanidze | |||
12 | Arkos | Taimre | |||
13 | Kardo | Talviste | |||
14 | Karl Mathias | Tammiste | |||
15 | Marielle | Tints | |||
16 | Kunnar | Uus | |||
17 | Pauliine | Velbaum | |||
B-klass | Siim Brauer | ||||
1 | Eliise | Ambo | |||
2 | Timo | Dudarev | |||
3 | Anelli | Elgas | |||
4 | Ken | Hiielaid | |||
5 | Kariine | Kaal | |||
6 | Marten | Kasvo | |||
7 | Eliise | Kimmel | |||
8 | Katriin | Kink | |||
9 | Kert | Kukk | |||
10 | Kristabel | Kährik | |||
11 | Romet | Lepik | |||
12 | Artur | Masing | |||
13 | Karmen | Meos | |||
14 | Anett | Nuka | |||
15 | Heinz Timo | Pent | |||
16 | Mattias | Sereda | |||
17 | Christella | Sõtš | |||
18 | Randel | Teever | |||
19 | Anni Mari | Toomsalu | |||
20 | Kenert | Õismets | |||
A-klass | 2022/2023 | 9.lend | Ester Jürgen | ||
1 | Hendrik | Aavik | |||
2 | Ainar | Arula | |||
3 | Sandor | Järvsoo | |||
4 | Kristjan | Kask | |||
5 | Marcus | Kosk | |||
6 | Kristjan | Kõpp | |||
7 | Karita-Vesta | Lepa | |||
8 | Tony | Lepik | |||
9 | Maris | Mankin | |||
10 | Carmen | Markus | |||
11 | Annaliisa | Nodapera | |||
12 | Lisandra | Paltsmar | |||
13 | Taavi | Pihlak | |||
14 | Sanna-Ly | Pähklemäe | |||
15 | Eliise | Raude | |||
16 | Kirke | Saksniit | |||
17 | Kertu | Saksniit | |||
18 | Tehven | Simuste | |||
19 | Gerli | Sülla | |||
20 | Romek | Sülla | |||
21 | Ardo | Tulp | |||
B-klass | Lii lõhmus | ||||
1 | Alger | Animägi | |||
2 | Danylo | Bezhko | |||
3 | Karmen | Grünbaum | |||
4 | Gregor | Helimets | |||
5 | Georg | Kernumees | |||
6 | Ingmar | Kikre | |||
7 | Kreete-Karmen | Kupper | |||
8 | Elena | Kõrgesaar | |||
9 | Laura-Isabel | Lung | |||
10 | Maximus Andrew Aleksander | Maalinn | |||
11 | Sten | Mark | |||
12 | Tanel | Männik | |||
13 | Kaili-Sandra | Olle | |||
14 | Carmen | Pakassaar | |||
15 | Rain | Riiga (Riga) | |||
16 | Carola | Selberg | |||
17 | Mirtel | Sepp | |||
18 | Sander | Šohirev | |||
19 | Johannes | Tamme | |||
20 | Jan Martti | Tiirats | |||
21 | Aleksandra | Vorobjov | |||
A-klass | 2021/2022 | 8.lend | Taive Murd | ||
1 | Janar | Ait | |||
2 | Henri | Grünberg | |||
3 | Kelly | Haava | |||
4 | Andre | Liik | |||
5 | Kalev | Must | |||
6 | Pille-Riin | Pelt | |||
7 | Meeri | Sarapson | |||
8 | Jan-Erik | Veiper | |||
9 | Sander | Šohirev | |||
10 | Andra | Jürmann | |||
11 | Sandra | Reinmäe | |||
12 | Mikk | Siren | |||
B-klass | Andres Viksi | ||||
1 | Angeelika | Hendrikson | |||
2 | Nathan Dane | Joakit | |||
3 | Gerda | Kester | |||
4 | Triinu | Lipp | |||
5 | Marietta Melani | Müllär | |||
6 | Romet | Ojasoo | |||
7 | Rasmus | Põdra | |||
8 | Simone-Haydee | Soolo | |||
9 | Herman | Särk | |||
10 | Klaid | Teor | |||
11 | Henry | Tikut | |||
12 | Maiko | Tõkke | |||
9 klass | 2020/2021 | 7.lend | Sirje Urbel | ||
1 | Hendri | Animägi | |||
2 | Marten | Ehala | |||
3 | Sune-Lii | Järvsoo | |||
4 | Sindra | Kabanen | |||
5 | Karmen | Kase | |||
6 | Klaudia | Kask | |||
7 | Hanelle | Kaugerand | |||
8 | Henri | Kivisild | |||
9 | Markus | Koks | |||
10 | Kärolin | Korotkov | |||
11 | Kristel | Kösler | |||
12 | Mairon | Müllär | |||
13 | Taavi | Olesk | |||
14 | Kaspar | Perlov | |||
15 | Robin | Selberg | |||
16 | Karl-Marten | Sääsk | |||
17 | Andero | Tabur | |||
18 | Sander | Teearu | |||
19 | Maria | Toomingas | |||
20 | Stella | Treumuth | |||
21 | Aurelia | Tulp | |||
22 | Anna | Valdmaa | |||
23 | Aliise | Valvik | |||
A-klass | 2019/2020 | 6.lend | Tauno Tilk | ||
1 | Piret Alert | riikilik kiituskiri väga hea õppimise eest | |||
2 | Kevin Eevardi | ||||
3 | Hanno Hindriks | ||||
4 | Anett Joandi | riikilik kiituskiri väga hea õppimise eest | |||
5 | Aksel Martin Muru | riiklik ainekiituskiri-bioloogias | |||
6 | Harald Pollmann | ||||
7 | Ilo Sikora | ||||
8 | Siim Siren | ||||
9 | Artur Soo | ||||
10 | Gerli Särg | ||||
11 | Joanna Tirmaste | ||||
12 | Mailis Tõnisson | ||||
13 | Merlissa Umal | riikilik kiituskiri väga hea õppimise eest | |||
B-klass | Liis Kuresoo | ||||
1 | Angela Aavik | riikilik kiituskiri väga hea õppimise eest | |||
2 | Monis Brauer | riikilik kiituskiri väga hea õppimise eest | |||
3 | Karolin Gerdt | ||||
4 | Anabel Ivask | riikilik kiituskiri väga hea õppimise eest | |||
5 | Anders Kavak | riiklik ainekiituskiri füüsikas ja matemaatikas | |||
6 | Maris Kits | ||||
7 | Martha Konks | ||||
8 | Sander Liir | ||||
9 | Kaisa Salakka | ||||
10 | Mirleen Sarapson | ||||
11 | Liisi Sild | ||||
12 | Lizete Sülla | ||||
13 | Anette Talviste | ||||
14 | Laura Valdmaa | riikilik kiituskiri väga hea õppimise eest | |||
A-klass | 2018/2019 | 5.lend | Suure-Jaani | Tiina Jaeski | |
1 | Egerd-Meelis Eelmäe | ||||
2 | Karina Elias | ||||
3 | Kristjan Ibrus | ||||
4 | Anna-Liisa Joandi | ||||
5 | Holger Kink | ||||
6 | Eero Lehtveer | ||||
7 | Rinell Liir | ||||
8 | Sandra Liir | ||||
9 | Martin Ojakäär | ||||
10 | Arno Ojala | ||||
11 | Ranno Paglant | ||||
12 | Raneli Sonk | ||||
13 | Karily Sülla | ||||
14 | Andre Tammerand | ||||
15 | Erlend Valvik | ||||
B-klass | Heli Rahnu | ||||
1 | Ingrid Aule | ||||
2 | Nora Eensalu | ||||
3 | Andry Ernits | ||||
4 | Robin Kiisma | ||||
5 | Sandra Kiisma | ||||
6 | Kevin Kivisild | ||||
7 | Mairo Maalinn | ||||
8 | Marleen Mändul | ||||
9 | Anete Puusta | ||||
10 | Kattri Pärn | ||||
11 | Eneli Raude | ||||
12 | Kati Roosi | ||||
13 | Kätlyn Silm | ||||
14 | Algys Tauts | ||||
15 | Merilin Tkatšenko | ||||
16 | Kuldar-Maano Umal | ||||
9.klass | 2017/2018 | 4.lend | Suure-Jaani | Külliki Rantanen | |
1 | Aasa, Karen | ||||
2 | Adams, Ergo | ||||
3 | Hendrikson, Andry | ||||
4 | Hendrikson, Kristen | ||||
5 | Hindriks, Hanna | ||||
6 | Kabanen, Tener | ||||
7 | Kundla, Kelly | ||||
8 | Käärik, Kertu | ||||
9 | Lüll, Triin | ||||
10 | Oppe, Ove | ||||
11 | Otsus, Lota | ||||
12 | Reinaru, Rasmus | ||||
13 | Ritson, Helena | ||||
14 | Salm, Iiris | ||||
15 | Šohirev, Dorisanna | ||||
16 | Türk, Adele | ||||
17 | Vainaru, Ainar | ||||
18 | Vellemäe, Kertu | ||||
19 | Ventsel, Heilika | ||||
A-klass | 2016/2017 | 3.lend | Suure-Jaani | Erla Soots | |
1 | Alari Adamson | ||||
2 | Kender Annus | ||||
3 | Birgit Eevardi | ||||
4 | Kevin Ibrus | ||||
5 | Mark-Tanner Jegorov | ||||
6 | Andrea Laos | ||||
7 | Artis Loho | ||||
8 | Morris Maripuu | ||||
9 | Liisi Markus | ||||
10 | Reiko Männik | ||||
11 | Andreas Päeva | ||||
12 | Piret Pärnaku | ||||
13 | Liis Rets | ||||
14 | Annamaria Ränk | ||||
15 | Stella Siilak | ||||
16 | Teele Siim | ||||
17 | Tarmo Soha | ||||
18 | Kendra Sootla | ||||
19 | Juhan Eerik Sova | ||||
20 | Sten Tabur | ||||
21 | Elemari Vendelin | ||||
22 | Lorett Tamm | ||||
B-klass | Reet Hindriks | ||||
1 | Hele-Riini Kaljurand | ||||
2 | Kertu Kalvik | ||||
3 | Merit Kikre | ||||
4 | Timory Kohv | ||||
5 | Martin Maalinn | ||||
6 | Mauri Metsaroos | ||||
7 | Reimo Tõkke | ||||
A-klass | 2015/2016 | 2.lend | Suure-Jaani | Jaanika Reier | |
1 | Karmen Aasa | ||||
2 | Lydia Härm | ||||
3 | Rain Jürindi | ||||
4 | Anna Krete Kangur | ||||
5 | Tanel Kondel | ||||
6 | Robin Lepik (KIITUSEGA !) | ||||
7 | Alvar Lohk | ||||
8 | Laura Lüll | ||||
9 | Marten Mõttus | ||||
10 | Timo Nõmmeots | ||||
11 | Kerli Pelt | ||||
12 | Carolyna Puiste | ||||
13 | Inessa Saarits (KIITUSEGA !) | ||||
14 | Richard Särk | ||||
15 | Anna-Liisa Sääsk | ||||
16 | Aurelia Vainaru | ||||
B-klass | Sirje Urbel | ||||
1 | Madis Ambo | ||||
2 | Jan-Villem Jamnes | ||||
3 | Fredy Kohv | ||||
4 | Katrin Kookla | ||||
5 | Kaia-Karina Kreitsman | ||||
6 | Triin Küttmann | ||||
7 | Anna-Liisa Land | ||||
8 | Taavi Lipp | ||||
9 | Kertu Reinup | ||||
10 | Rando Roosileht | ||||
11 | Kermo Sarapson | ||||
12 | Sandra Silm | ||||
13 | Reno Toobal | ||||
14 | Liisi Tõnumaa | ||||
15 | Kaimar Longe | ||||
16 | Tarmi Sults | ||||
17 | Liisa Toomingas (KIITUSEGA !) | ||||
18 | Ahti Veermets | ||||
19 | Kevin Voit | ||||
9 klass | 2014/2015 | 1.lend | Suure-Jaani | Rihet Aver | |
1 | Hannus Kedry | ||||
2 | Kees Asser-Auris | ||||
3 | Kuldvere Kristel | ||||
4 | Köstner Rain | ||||
5 | Land Sandri | ||||
6 | Pild Laura | ||||
7 | Rajamäe Edgar | ||||
8 | Raude Ramon | ||||
9 | Ritson Marten | ||||
10 | Roosi Oliver | ||||
11 | Siim Timo | ||||
12 | Simuste Joonas | ||||
13 | Soha Greete | ||||
14 | Tints Gerthrud | ||||
15 | Tõnumaa Karl Erich | ||||
16 | Vendla Regiina | ||||
17 | Vungi Mehis | ||||
2014/2015 | Tääksi | Marje Brauer | |||
1 | Sandra Hiiemäe | ||||
2 | Kaido Peetso | ||||
3 | Sandra Saar | ||||
4 | Tauno Toomsalu " | ||||
2014/2015 | Sürgavere | Rein Aidak | |||
1 | Eleryn Leiten | ||||
2 | Merle Mäevälja | ||||
3 | Merli Mäevälja | ||||
4 | Sirelin Märtens | ||||
5 | Joel Perlov" |
Avaldatud 15.08.2024.
Viimati muudetud 22.04.2025.